RAB ALAT PERAGA MATEMATIKA SD DAK 2015
ALAT PERAGA MATEMATIKA SD DAK, matematika sd, peraga matematika sd dak 2015, Add caption |
Add caption |
Add caption |
Add caption |
Add caption |
Add caption |
RAB DAK SD 2015 ~ ALAT PERAGA IPA SD ~ALAT PERAGA IPS SD ~ ALAT PERAGA MATEMATIKA SD ~ ALAT PERAGA BAHASA SD ~ ALAT PERAGA PENJASORKES SD ~ POA DAK SD 2015
ALAT PERAGA PENDIDIKAN
1. Alat Peraga Pembelajaran Matematika 12.830.000
A. ALAT PERAGA MATEMATIKA PEMULA (DASAR) : 2 Set
1 1 Mata Rantai 2 Set 25.000 50.000
2 Manik dan Pola 2 Set 25.000 50.000
3 Kubus Berkait 2 Set 40.000 80.000
2 4 Bangun Datar dan Bingkainya 2 Set 85.000 170.000
3 5 Macam - macam Bangun Datar 2 Set 85.000 170.000
4 6 Bangun 3 Dimensi 2 Set 115.000 230.000
5 7 Muka Jam / Jam Analog 2 Set 100.000 200.000
6 8 Jam Digital 2 Set 100.000 200.000
7 9 Blok Logika 2 Set 100.000 200.000
8 10 Mistar dan Jangka 2 Set 175.000 350.000
9 11 Tabel Penjumlahan 2 Buah 155.000 310.000
10 12 Tabel Perkalian 2 Buah 155.000 310.000
11 13 Kartu Bilangan 1 s.d. 10 2 Set 175.000 350.000
12 14 Kartu Bilangan 11 s.d. 20 2 Set 175.000 350.000
13 15 Kartu Operasi Bilangan 2 Set 175.000 350.000
14 16 Kartu Gambar 2 Set 175.000 350.000
15 17 Papan Peraga* 1 Buah/ 2 set Mapel 170.000 170.000
16 18 Permainan Tali Lilitan Atau Sejenis 2 Set 260.000 520.000
17 19 Papan Pecahan 2 Set 142.500 285.000
18 20 Kotak Alat 2 Buah 142.500 285.000
19 21 Lantai Permainan Elektronik* 1 Buah/ 2 set Mapel 1.070.000 1.070.000
20 22 Buku Petunjuk Penggunaan 2 Eksemplar 50.000 100.000
TOTAL HARGA ALAT PERAGA MATEMATIKA PEMULA (DASAR) 2 Set 6.150.000
*) (Untuk 2 Set Paket Alper Mapel mendapat 1 Buah)
B. ALAT PERAGA MATEMATIKA (PERMAINAN) 2 Set
1. Permainan Bangun Ruang : 2 Set
1 Bangun Ruang Transparan 2 Set
1 Kubus Transparan 2 Buah 33.000 66.000
2 Balok Transparan 2 Buah 33.000 66.000
3 Prisma Segi Tiga Transparan 2 Buah 33.000 66.000
4 Limas Segi Empat Transparan 2 Buah 33.000 66.000
5 Limas Segi Tiga Transparan 2 Buah 33.000 66.000
6 Tabung Transparan 2 Buah 33.000 66.000
7 Kerucut Transparan 2 Buah 33.000 66.000
8 Bola Transparan 2 Buah 33.000 66.000
9 Stereofoam Tempat Bangun Ruang Transparan 2 Buah 12.500 25.000
2 Jaring - Jaring Bangun Ruang 2 Set -
1 Kubus 2 Buah 36.750 73.500
2 Balok 2 Buah 36.750 73.500
3 Prisma Segi Tiga 2 Buah 36.750 73.500
4 Limas Segi Empat 2 Buah 36.750 73.500
5 Limas Segi Tiga 2 Buah 36.750 73.500
6 Tabung 2 Buah 36.750 73.500
7 Kerucut 2 Buah 36.750 73.500
8 Stereofoam Tempat Jaring-Jaring Bangun Ruang 2 Buah 12.500 25.000
3 Bangun Kerangka 2 Set -
1 Kubus 2 Set 16.000 32.000
2 Balok 2 Set 16.000 32.000
3 Prisma 2 Set 16.000 32.000
4 Limas 2 Set 16.000 32.000
5 Stereofoam Tempat Bangun Kerangka 2 Buah 11.000 22.000
6 Tempat Penyimpanan Permainan Bangun Ruang 2 Buah 21.250 42.500
2. Permainan Pecahan : 2 Set -
1 Pecahan Persegi 2 Set -
1 Landasan 2 Buah 47.500 95.000
2 Isi 2 Set 47.500 95.000
2 Pecahan Lingkaran 2 Set -
3 Landasan 2 Buah 47.500 95.000
4 Isi 2 Set 47.500 95.000
3 Model Statistik 2 Set -
5 Landasan 2 Buah 95.000 190.000
6 Isi 2 Set 95.000 190.000
4 Blok Logika + Stereofoam + Tempat Penyimpanan 2 Set -
7 Blok Logika 2 Set 106.250 212.500
8 Stereofoam Tempat Permainan Pecahan 2 Buah 11.250 22.500
9 Tempat Penyimpanan Permainan Pecahan 2 Buah 21.250 42.500
3. Menghitung Massa : 2 Set -
1 Timbangan Wadah 2 Set -
1 Landasan 2 Buah 36.250 72.500
2 Lengan Neraca 2 Buah 36.250 72.500
3 Beban Timbangan 2 Buah 36.250 72.500
4 Wadah Neraca 2 Buah 36.250 72.500
2 Timbangan Lengan + Stereofoam + Tempat Penyimpanan 2 Set -
5 Timbangan Lengan 2 Set 125.000 250.000
6 Stereofoam Tempat Menghitung Massa 2 Buah 10.750 21.500
7 Tempat Penyimpanan Menghitung Massa 2 Buah 21.250 42.500
4. Membuat Koordinat : 2 Set -
1 Landasan 2 Buah 67.500 135.000
2 Isi 2 Set 67.500 135.000
3 Stereofoam Tempat Membuat Koordinat 2 Buah 10.750 21.500
4 Tempat Penyimpanan Membuat Koordinat 2 Buah 21.000 42.000
5. Menghitung Waktu dan Jarak : 2 Set -
1 1 Model Jam 2 Set 115.000 230.000
2 2 Stop Watch 2 Buah 150.000 300.000
3 Meteran Gulung + Stereofoam + Tempat Penyimpanan 2 Set 60.000 120.000
3 Meteran Gulung 2 Buah - -
4 Stereofoam Tempat Menghitung Waktu dan Jarak 2 Buah - -
5 Tempat Penyimpanan Menghitung Waktu dan Jarak 2 Buah - -
6. Buku Petunjuk (1 Set = 5 Ekesemplar) 10 Eksemplar 12.000 120.000
7. Tempat Penyimpanan 2 Buah 125.000 250.000
TOTAL HARGA ALAT PERAGA MATEMATIKA (PERMAINAN) 2 Set 4.280.000
C KIT DIAGRAM PRESENTASE/PECAHAN/DESIMAL
1 Diagram Batang Persentase/Pecahan/Desimal 3 Set 250.000 750.000
2 Diagram Lingkaran Persentase/Pecahan/Desimal 3 Set 250.000 750.000
3 Diagram Bujur Sangkar Persentase/Pecahan/Desimal 3 Set 250.000 750.000
4 Buku Panduan Pembelajaran Diagram Presentase, Pecahan dan Desimal 3 Eksemplar 50.000 150.000
TOTAL HARGA KIT DIAGARAM PERSENTASE/ PECAHAN/ DESIMAL 3 Set 2.400.000
Tidak ada komentar:
Write komentar